uchwala85
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 181 poz. 1337,z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560,Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984,) – Rada Gminy Nowinka postanawia:
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 48 680,00 zł , –zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 829 196,00 zł , Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 780 516,00zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).
3. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7 453 410,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie 895 962,00 zł
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 9 832 737,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 3 529 145,00 zł
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XV/85//08
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 22 września 2008 r.
Dział | Rozdział | § | Zwiększenie dochodów | Aktualne kwoty dochodów po zmianach | ||
Działu | Rozdz. | § | ||||
756 | 75618 | 0480 | 6 508 | 1 890 289 | 83 608 | 62 508 |
758 | 75814 | 0920 | 4 600 | 2 963 724 | 9 600 | 9 600 |
700 | 70005 | 0770 | 33 500 | 372 062 | 372 062 | 300 962 |
854 | 85415 | 2030 | 4 072 | 30 872 | 30 872 | 30 872 |
RAZEM | 48 680 | | | |
Plan dochodów zostaje zwiększony o kwoty :
· 6 508 zł z tytułu wydania nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
· 4 600 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych
· 33 500 zł wpłyną dodatkowe dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
· 4 072 zł jest to zwiększenie planu w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.
Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7 453 410 zł.
Do Uchwały Nr XV/85.08
Rady Gminy Nowinka
Dzia | Rozdz | § | Zmniej. Wydat. | Ak. Kwoty wyd. po zmianach | Zwiększ. Wydatk. | Ak. Kwoty wyd. po zmianach | ||||
Działu | Rozdz. | § | Działu | Rozdz. | § | |||||
600 | 60014 | 6059 | 814 332 | 1 240 456 | 814 332 | - | | | | |
600 | 60014 | 6058 | 814332 | 426 124 | - | - | | | | |
600 | 60016 | 6050 | 87 359 | 338 765 | 338 765 | 233 925 | | | | |
600 | 60014 | 6300 | | | | | 1 643664 | 1 982 429 | 1 643 664 | 1 643664 |
700 | 70005 | 4590 | 10 000 | - | - | - | | | | |
750 | 75022 | 3030 | 4 000 | 1 398 103 | 47 800 | 46 000 | | | | |
750 | 75023 | 4210 | | | | | 53 994 | 1 452 097 | 1 296 238 | 123 081 |
750 | 75023 | 4360 | 500 | 1 451 597 | 1 295 738 | 4 500 | | | | |
750 | 75023 | 4440 | 3 000 | 1 448 597 | 1 292 738 | 15 000 | | | | |
750 | 75023 | 4300 | | | | | 19 964 | 1 468 561 | 1 312 702 | 87 509 |
750 | 75011 | 4210 | | | | | 2 000 | 1 470 561 | 65 009 | 9 355 |
757 | 75702 | 8070 | 10 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | |
801 | 80113 | 4270 | 12 000 | 2 749 309 | 291 157 | 8 000 | | | | |
801 | 80113 | 4170 | | | | | 16 000 | 2 765 309 | 307 157 | 16 000 |
851 | 85154 | 4210 | | | | | 2 500 | 58 882 | 58 742 | 9 800 |
851 | 85154 | 4300 | | | | | 3 808 | 62 690 | 62 550 | 21 748 |
851 | 85154 | 4110 | | | | | 200 | 62 890 | 62 750 | 502 |
926 | 92605 | 4210 | | | | | 1 | 961 | 961 | 961 |
900 | 90002 | 4300 | | | | | 15 000 | 1 789 808 | 15 100 | 15 100 |
900 | 90095 | 4210 | 2 000 | 1 782 808 | 116 614 | 47 652 | | | | |
801 | 80101 | 4170 | | | | | 3 000 | 2 768 309 | 1 433 952 | 19 400 |
852 | 85219 | 4300 | 3 000 | 1 327 681 | 123 837 | 2 000 | | | | |
852 | 85212 | 4210 | 3 000 | 1 324 681 | 930 100 | 4 400 | | | | |
852 | 85212 | 4700 | | | | | 600 | 1 325 281 | 930 700 | 600 |
852 | 85212 | 4410 | | | | | 400 | 1 325 681 | 931 100 | 531 |
852 | 85212 | 4300 | | | | | 2 000 | 1 327 681 | 933 100 | 4 580 |
801 | 80101 | 3240 | 1 250 | 2 767 059 | 1 432 702 | 1 950 | | | | |
801 | 80101 | 4010 | 3 661 | 2 763 398 | 1 429 041 | 912 651 | | | | |
801 | 80101 | 4040 | 1 072 | 2 762 326 | 1 427 969 | 59 228 | | | | |
801 | 80101 | 4210 | 2 458 | 2 759 868 | 1 425 511 | 68 742 | | | | |
801 | 80101 | 4350 | 624 | 2 759 244 | 1 424 887 | 2 276 | | | | |
801 | 80101 | 4740 | 416 | 2 758 828 | 1 424 471 | 2 984 | | | | |
801 | 80103 | 4040 | 283 | 2 758 545 | 141 467 | 5 817 | | | | |
801 | 80110 | 4040 | 1 000 | 2 757 545 | 720 400 | 29 200 | | | | |
801 | 80110 | 4430 | 1 075 | 2 756 470 | 719 325 | 2 925 | | | | |
801 | 80114 | 4370 | 154 | 2 756 316 | 102 906 | 1 046 | | | | |
801 | 80101 | 4170 | | | | | 2 000 | 2 758 316 | 1 426 471 | 21 400 |
801 | 80101 | 4270 | | | | | 2 500 | 2 760 816 | 1 428 971 | 13 500 |
801 | 80101 | 4440 | | | | | 2 869 | 2 763 685 | 1 431 840 | 52 469 |
801 | 80103 | 4440 | | | | | 283 | 2 763 968 | 141 750 | 5 933 |
801 | 80110 | 4240 | | | | | 1 000 | 2 764 968 | 720 325 | 3 000 |
801 | 80110 | 4440 | | | | | 1 075 | 2 766 043 | 721 400 | 28 275 |
801 | 80114 | 4440 | | | | | 154 | 2 766 197 | 103 060 | 1 814 |
801 | 80195 | 4440 | | | | | 2 112 | 2 768 309 | 50 752 | 15 372 |
801 | 80101 | 4210 | | | | | 30 000 | 2 798 309 | 1 461 840 | 98 742 |
801 | 80101 | 4300 | | | | | 20 000 | 2 818 309 | 1 481 840 | 24 200 |
921 | 92116 | 2480 | 5 000 | 197 000 | 82 000 | 82 000 | | | | |
854 | 85415 | 3260 | | | | | 4 072 | 31 413 | 31 413 | 31 413 |
RAZEM | 1 780516 | | | | 1 829196 | | | |
Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę
· 1 628 664 zł (z paragrafu 6059 w wysokości 814 332 i ta sama kwota z paragrafu 6058) jest to przesunięcie planu zgodnie z uchwałą o pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Augustowie na przebudowę drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146 B granica powiatu Poddkrulówek do drogi powiatowej Nr 1184 B, środki te zostają przesunięte na § 6300;
· 87 395 zł jest to zmniejszenie zadań inwestycyjnych przy drogach gminnych w związku ze zmniejszoną wartością modernizacji drogi gminnej we wsi Strękowizna, a zostaje zwiększony o ta kwotę rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 5 000 zł, kwota ta została rozdzielona na: 50 000 zł zostaje dodana na spłacenie zobowiązań na koniec roku w dziale oświata i wychowanie na paragrafach dotyczący zakupu usług pozostałych i zakupy materiałów i wyposażenia oraz zostaje dodane do działu Administracja publiczna do rozdziału Urzędy gmin na paraf raf dotyczący zakupów materiałów i wyposażenia.
· 10 000 zł zostaje zmniejszony plan z tytułu wypłat kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych, kwota zostaje przeznaczona na rozdz. 60014 § 6300;
· 4 000 zł zostaje zmniejszony plan w dziale Administracja publiczna w rozdziale Rada Gmin na § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Środki te zostają przeznaczone na dział 801 rozdz. 80113 § 4170 w związku z podpisanymi umowami na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół;
· 500 zł zostaje zmniejszony plan w rozdziale Urzędy Gmin na § 4360, środki te zostają przeznaczone na § 4210 w tym samym rozdziale ponadto paragraf ten zostaje zwiększony o planowane dochody własne o kwotę 34 000 zł.
· 3 000 zł jest to zmniejszenie planu na § dotyczącym odpisu na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, środki te dodaje się do § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia;
· 10 000 zł zostaje zmniejszony plan w dziale obsługa długu publicznego, gdzie były zarezerwowane środki na odsetki od nowych kredytów, których w tym roku nie będą zaciągane. Środki te zostają przeznaczone na dział 900 Gospodarka komunalna rozdz. 90002 Gospodarka Odpadami na § 4300 w związku z wywozem eternitu do utylizacji ;
· 12 000 zł zostaje zmniejszony plan w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale dowożenie uczniów do szkół z § 4270 dotyczący remontu autobusu szkolnego, środki te zostały przeznaczone na § 4170 w związku z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół.
· Ponadto zostaje zastosowane przesunięcie zwiększający plan w dziale oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe na paragrafie 4170 w związku z otrzymanym rachunkiem za wykonanie usługi za roboty ziemne w szkole podstawowej w Monkiniach, kosztem tego zostaje zmniejszony plan w dziale ośrodek pomocy społecznej w paragrafie 4300 dotyczący zakupu usług pozostałych;
· Zostały zastosowane przesunięcia w dziale oświata i wychowanie na kwotę 11 993 zł poprzez zmniejszenie i zwiększenie planu , gdzie środki zostaną przeznaczone na pokrycie robót remontowych i ziemnych w szkole podstawowej w Monkiniach, zakup mikroskopów w Gimnazjum w Nowince oraz korektę funduszu świadczeń socjalnych na 2008 rok.
· Zostaje zastosowane przesunięcie z działu Gospodarka komunalna z rozdziału pozostała działalność z paragrafu 4210, kwota zostaje dodana działu Administracja państwowa do rozdziału Urzędy Wojewódzkie na paragraf 4210 w związku z opłatą rachunku za szafę.
· Zostaje zmniejszony plan w dziale instytucji kultury w rozdziale dotyczącym biblioteko kwotę 5 000 zł , które to zostają dołożone do rozdziału Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do rozdziału Gospodarka odpadami na paragraf 4300 w związku z wywozem eternitu do utylizacji.
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 9 832 737 zł
Załącznik Nr 3a
Zadania inwestycyjne w 2008 r.
Lp. | Dz. | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne Koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka Organizacyjna Realizująca program lub Koordynująca wykonanie programu | |||||
Rok Budżetowy 2008 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | | ||||||||||
Dochody Własne jst | Kredyty I pożyczki | Środki Pochodzące Z innych Źródeł | Środki Wymienione W ar.t 5 ust. 1 Pkt 2 i 3 u.f.p. | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | 900 | 90015 | 6059 | Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny | 1 000 000 | 168 462,00 | 168 462 | - | | | Urząd Gminy Nowinka | |
2. | 900 | 90001 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krusznik, Monkinie, Ateny, Danowskie , Walne w tym: I ETAP – Danowskie, Ateny, Walne II ETAP – Krusznik, Monkinie i Krusznik Zakąty | 22 900 000 16 000 000 6. 900 000 | 1 398 631,50 1 398 631,50 - | 33 636,75 33 636,75 - | 1 364 994,75 1 364 994,75 | | | Urząd Gminy Nowinka | |
3. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146 B granica powiatu – Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184 B | 8 023 580,40 | 1 643 664,50 | 229 332,25 | 1 014 332,25 | 400 000,00 | | Urząd Gminy Nowinka | |
4. | 600 | 60016 | 6050 | 1)Modernizacja drogi gminnej we wsi Strękowizna | 97 021,00 | 97 021,00 | 97 021 | | | | Urząd Gminy Nowinka | |
5. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup kostki brukowej na parking we wsi Monkiniach | 57 704,00 | 57 704,00 | 57 704,00 | | | | Urząd Gminy Nowinka | |
6. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dr. Dojazdowej we wsi Pijawne Ruskie Nr 286,294/1,295- opracowanie podziałów geodezyjnych | 13 580,00 | 13 580,00 | 13 580,00 | | | | Urząd Gminy Nowinka | |
7. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi rolniczej położonej w obrębie wsi Pijawne Ruskie współfinansowany z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 65 620,00 | 65 620,00 | 20 620,00 | - | 45 000,00 | | Urząd Gminy Nowinka | |
| 600 | 60016 | 6050 | Razem rozdział 60016 | 233 925,00 | 233 925,00 | 188 925,00 | | 45 000,00 | | | |
8 | 710 | 71004 | 6050 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20.000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy Nowinka | |
9 | 851 | 85154 | 6060 | Zakupy na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu do świetlic terapeutycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Gminy Nowinka | |
10 | 900 | 90095 | 6060 | Zakupy na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu stomatologicznego do ośrodka zdrowia w Nowince | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy Nowinka | |
11 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa przystanku autobusowego we wsi Walne - budowa przepompowni w Olszance | 14 000,00 9 462,00 | 14 000,00 9 462,00 | 14 000,00 9 462,00 | | | | Urząd Gminy Nowinka | |
12. | 852 | 85212 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | Urząd Gminy Nowinka | |
Ogółem | X | 3 529 145,00 | 698 818,00 | 2 379 327,00 | 451 000,00 | | x |
Przewodniczący Rady Gminy
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013 W złotych
Lp | Dz. | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne Koszty Finansowe (7+12+13+14+15+16) | Planowane wydatki | Jednostka Organizacyjna Realizująca program lub Koordynująca wykonanie programu | | |||||||||
Rok Budżetowy 2008 (8+9+10) | Z tego źródła finansowania | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | ||||||||||
Dochody Własne jst | Kredyty I pożyczki | Środki Z innych Źródeł (otrzymane dotacje) | Środki z EFRR | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1. | 900 | 90001 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie (2008-2013) w tym: I ETAP – Danowskie, Ateny, Walne II ETAP – Krusznik, Monkinie i Krusznik Zakąty | 22900 000 16000 000 6.900 000 | 1 398 631,50 1 398 631,50 - | 33 636,75 33 636,75 - | 1364994,75 1364994,75 - | | | 4 416 368,50 3 381 368,50 1 035 000,00 | 4 500 000 4 000 000 500 000 | 4 500 000 4 000 000 500 000 | 4 500 000 2 000 000 2 500 000 | 3 585 000 1 220 000 2 365 000 | Urząd Gminy Nowinka | |
2. | 900 | 90015 | 6059 | Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny (2008–2013) | 1 030 000 | 168 462 | 168 462 | - | | | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 180 000` | 181 538 | Urząd Gminy Nowinka | |
3. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146 B granica powiatu – Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184 B | 8 038 580,40 | 1 643 664,50 | 229 332,25 | 1 014 332,25 | 400 000 | | 6 394915,90* w tym: -UE 3197457,95 -UG 1627062,95 -st..P.1570395,00 | | | | | Urząd Gminy Nowinka | |
OG ÓŁEM | 31968580,40 | 3 210 758,00 | 431 431,00 | 2 379 327,00 | 400 000 | | 10 911 284,40 | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 680 000 | 3 766 538 | X |
Uwaga: Inwestycje te będą kontynuowane po zapewnieniu że otrzymamy dodatkowe środki w ramach składanych projektów.
· Planowane środki na 2009 rok składają się kwoty: 1 570 395 zł – Starostwo Powiatowe; Przewodniczący Rady Gminy
· 1 627 062,95-Urząd Gminy; 3 197457,95 UE 50% Jerzy Kłoczko
Do Uchwały Nr XV/85/08
Z dnia 22 września 2008 r.
Dotacje podmiotowe w 2008 r.
W złotych
l.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji na 2008 r. |
1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek kultury | 115.000 |
2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka w Nowince | 82.000 |
| | | | Razem | 197 000 |
Metryka strony