uchw113
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 181 poz. 1337,z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560,Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984,) – Rada Gminy Nowinka postanawia:
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 53 192,00 zł , –zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 69 366,00zł , Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 16 174,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ustala się wykaz pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.
3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7 580 948,00 zł,
dochody majątkowe w 931 739,00 zł
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 9 960 275 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 3 440 650,00 zł
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XVIII/113 /08
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 22 grudnia 2008 r.
Dział | Rozdział | § | Zwiększenie dochodów | Aktualne kwoty dochodów po zmianach | zmniejszenie | Aktualne kwoty dochodów po zmianach | |||||
Działu | Rozdz. | § | dochodów | Działu | Rozdz. | § | |||||
756 | 75616 | 0340 | 6 779 | 1 897 068 | 655 416 | 51 879 | | | | | |
756 | 75616 | 0360 | 5 000 | 1 902 068 | 660 416 | 21 000 | | | | | |
756 | 75616 | 0910 | 700 | 1 902 768 | 661 116 | 4 241 | | | | | |
756 | 75621 | 0020 | 200 | 1 902 968 | 602 530 | 3 200 | | | | | |
756 | 75616 | 0310 | 4 736 | 1 907 704 | 665 852 | 261 686 | | | | | |
700 | 70005 | 0770 | 35 777 | 407 839 | 407 839 | 336 739 | | | | | |
| 53 192 | | | | | | | |
Plan dochodów zostaje zwiększony o kwoty :
· 6 779 zł z tytułu podatku od środków transportowych;
· 5 000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn;
· 700 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków
· 200 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
· 4 736 zł z tytułu podatku od nieruchomości
· 35 777 zł z tytułu wpłat odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7 580 948 zł.
Do Uchwały Nr .XVIII/113/08
Z dnia 22 grudnia 2008
Dzia | Rozdz | § | Zmniej. Wydat. | Ak. Kwoty wyd. po zmianach | Zwiększ. Wydatk. | Ak. Kwoty wyd. po zmianach | ||||
Działu | Rozdz. | § | Działu | Rozdz. | § | |||||
600 | 60016 | 4270 | | | | | 3 000 | 1 989 429 | 345 765 | 23 226 |
600 | 60016 | 4300 | | | | | 10 000 | 1 998 429 | 354 765 | 98 614 |
710 | 71004 | 4300 | | | | | 6530 | 33 970 | 26 530 | 26 530 |
750 | 75011 | 4120 | | | | | 20 | 1 491 568 | 65 629 | 970 |
750 | 75011 | 4210 | | | | | 100 | 1 491 668 | 65 729 | 9 455 |
750 | 75011 | 4300 | | | | | 400 | 1 492 068 | 66 129 | 4 400 |
750 | 75011 | 4370 | 400 | 1 491 668 | 65 609 | - | | | | |
750 | 75022 | 3030 | | | | | 6 000 | 1 497 668 | 58 800 | 52 000 |
750 | 75023 | 3030 | | | | | 3 600 | 1 501 268 | 1 331 264 | 8 600 |
750 | 75023 | 4120 | | | | | 2 000 | 1 503 268 | 1 333 264 | 16 000 |
750 | 75023 | 4170 | | | | | 7 000 | 1 510 268 | 1 340 264 | 56 500 |
750 | 75023 | 4210 | | | | | 10 000 | 1 520 268 | 1 350 264 | 133 081 |
754 | 75412 | 4170 | | | | | 1 000 | 43 001 | 41 601 | 10 000 |
754 | 75412 | 4430 | | | | | 507 | 43 508 | 42 108 | 2 507 |
756 | 75647 | 4100 | | | | | 1 189 | 18 491 | 18 491 | 15 189 |
756 | 75647 | 4210 | 1 000 | 17 491 | 17 491 | 500 | | | | |
756 | 75647 | 4300 | 189 | 17 302 | 17 302 | 1 113 | | | | |
757 | 75702 | 8070 | 4 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | | | | |
801 | 80113 | 4300 | | | | | 1 000 | 2 835 937 | 313 385 | 171 300 |
801 | 80113 | 4360 | | | | | 100 | 2 836 037 | 313 485 | 900 |
801 | 80110 | 4010 | 2 000 | 2 834 037 | 740 900 | 543 300 | | | | |
801 | 80114 | 4010 | | | | | 2 000 | 2 836 037 | 105 560 | 72 000 |
900 | 90095 | 4210 | 1 865 | 1 718 748 | 115 049 | 45 787 | | | | |
900 | 90095 | 4300 | 3 000 | 1 715 748 | 112 049 | 4 300 | | | | |
900 | 90095 | 4260 | 700 | 1 714 748 | 111 049 | 4 500 | | | | |
921 | 92116 | 2480 | | | | | 3 000 | 210 000 | 85 000 | 85 000 |
921 | 92109 | 2480 | | | | | 5 000 | 215 000 | 130 000 | 130 000 |
| | | | | | | | | | |
900 | 90015 | 4260 | | | | | 3 900 | 1 718 648 | 349 329 | 64 900 |
852 | 85219 | 4210 | 859 | 1 345 308 | 124 478 | 1 429 | | | | |
852 | 85219 | 4300 | | | | | 859 | 1 346 167 | 125 337 | 2 859 |
852 | 85219 | 4750 | 213 | 1 345 954 | 125 124 | 67 | | | | |
852 | 85295 | 4300 | | | | | 213 | 1 345 741 | 58 313 | 3 713 |
851 | 85154 | 4170 | | | | | 416 | 62 474 | 63 306 | 16 868 |
851 | 85154 | 4210 | | | | | 750 | 61 724 | 64 036 | 8 757 |
851 | 85154 | 4300 | | | | | 357 | 61 367 | 64 413 | 20 105 |
851 | 85154 | 4240 | 1523 | 62 890 | 62 890 | 1 477 | | | | |
750 | 75095 | 2320 | 425 | 1 519 843 | 30 000 | 0 | | | | |
851 | 85195 | 2710 | | | | | 425 | 63 315 | 425 | 425 |
| | | 16 174 | | | | 69 366 | | | |
Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwoty:
Zastosowane zmiany dotyczą brakujących środków w działach i rozdziałach w poszczególnych paragrafach . są to przeniesienia środków na wydatki rzeczowe które są niezbędne na pokrycie wydatków do końca roku budżetowego.
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 9 960 275,00.zł
Przewodniczący Rady Gminy
Do Uchwały Nr XVIII/113/08
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 22 grudnia 2008 r
Wykaz pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego w 2008 r.
W złotych
l.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji - przeznaczenie | Kwota dotacji |
1 | 851 | 85195 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Żarach – realizacja projektu w ramach profilaktyki zdrowotnej | 425 |
| | Razem | | | 425 |
Jerzy Kłoczko
Metryka strony