pp11
Zarządzenie Nr 32
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 12 maja 2011 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, jak również wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
Na podstawie art. 37 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej – załącznik nr1.
§ 2
Wykaz podmiotów, o których mowa w § 1 sporządza się w formie papierowej
i elektronicznej do dnia 31 maja każdego roku, następnego po roku budżetowym.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka przez okres 2(dwóch) miesięcy oraz ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie programu pomocowego E54/2004
Lp. | Imię i nazwisko | Kwota ulgi | Rodzaj ulgi | Przyczyna |
1 | Suchocki Mieczysław | 293,05 zł | Z tytułu kupna | ustawowa |
2 | Wojtkiewicz Renata | 1 689,02 zł | Z tytułu kupna | ustawowa |
3 | Kossakowska Magdalena | 227,78 zł | Z tytułu kupna | ustawowa |
4 | Chrulski Stanisław | 1 528,37 zł | Z tytułu kupna | ustawowa |
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
Lp. | Imię i nazwisko | Kwota ulgi | Rodzaj ulgi | Przyczyna |
1 | Wojdyła Tadeusz | 1111,00 | Umorzenie | Ważny interes podatnika |
2 | Krysiuk Stanisław | 3460,00 | Umorzenie | Ważny interes podatnika |
3 | Rowińska Maria | 1315,80 | Umorzenie | Ważny interes podatnika |
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie programu pomocowego NN40/2006
Lp. | Imię i nazwisko | Kwota ulgi | Rodzaj ulgi | Przyczyna |
|
|
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej |
|
1 | Prawdzik Piotr | 1689,08 | „ – „ | ustawowa |
2 | Chmielewski Mieczysław | 694,45 | „ – „ | ustawowa |
3 | Kowalewski Tobiasz Jan | 4841,66 | „ – „ | ustawowa |
4 | Szczęsny Andrzej | 399,86 | „ – „ | ustawowa |
5 | Wieliczko Waldemar | 789,97 | „ – „ | ustawowa |
6 | Walisiewicz Marek | 825,63 | „ – „ | ustawowa |
7 | Zieliński Bogdan | 522,67 | „ – „ | ustawowa |
8 | Chrulski Marek | 556,57 | „ – „ | ustawowa |
9 | Skrzekut Roman | 498,78 | „ – „ | ustawowa |
10 | Kulbacki Bogdan | 331,5 | „ – „ | ustawowa |
11 | Przełomski Stanisław | 429,6 | „ – „ | ustawowa |
12 | Kulbacki Jarosław | 331,04 | „ – „ | ustawowa |
13 | Kłoczko Jerzy | 2201,03 | „ – „ | ustawowa |
14 | Michałowski Sławomir | 457,59 | „ – „ | ustawowa |
15 | Bujkowski Jan | 1399,13 | „ – „ | ustawowa |
16 | Karbowski Jan | 943,95 | „ – „ | ustawowa |
17 | Kulmaczewski Ryszard | 706,15 | „ – „ | ustawowa |
18 | Sznurkowska Danuta | 614,04 | „ – „ | ustawowa |
19 | Sobolewska Zofia | 163,99 | „ – „ | ustawowa |
20 | Stankiewicz Urszula | 271,27 | „ – „ | ustawowa |
21 | Ułanowicz Dariusz | 705,71 | „ – „ | ustawowa |
22 | Trocki Piotr | 754,83 | „ – „ | ustawowa |
23 | Trocki Kazimierz | 1332,35 | „ – „ | ustawowa |
24 | Warsiewicz Marek | 651,27 | „ – „ | ustawowa |
25 | Iwaszko Ryszard Krzysztof | 2688,57 | „ – „ | ustawowa |
26 | Kamiński Andrzej | 902,74 | „ – „ | ustawowa |
27 | Sadowski Paweł | 518,92 | „ – „ | ustawowa |
28 | Wykowski Leszek | 1734,95 | „ – „ | ustawowa |
29 | Jankowski Józef | 217,61 | „ – „ | ustawowa |
30 | Skok Lucyna | 1365,48 | „ – „ | ustawowa |
31 | Rowiński Adam | 270,28 | „ – „ | ustawowa |
32 | Białous Sławomir Marek | 422,82 | „ – „ | ustawowa |
33 | Biniek Dorota | 903,87 | „ – „ | ustawowa |
34 | Kornacki Jerzy | 420,96 | „ – „ | ustawowa |
35 | Olszewski Piotr | 750,32 | „ – „ | ustawowa |
36 | Szypulewski Piotr | 1381,49 | „ – „ | ustawowa |
37 | Witkowski Jan | 370,9 | „ – „ | ustawowa |
38 | Rauf Anna | 554,83 | „ – „ | ustawowa |
39 | Mancewicz Marek | 1936,43 | „ – „ | ustawowa |
40 | Koronkiewicz Zofia | 621,2 | „ – „ | ustawowa |
41 | Trocki Robert | 720,92 | „ – „ | ustawowa |
42 | Hołubowicz Tomasz | 1095,18 | „ – „ | ustawowa |
43 | Domański Robert | 853,63 | „ – „ | ustawowa |
44 | Czokajło Andrzej | 346,66 | „ – „ | ustawowa |
45 | Czyżyk Marian | 859,35 | „ – „ | ustawowa |
46 | Malinowski Edward | 512,61 | „ – „ | ustawowa |
47 | Trocki Stanisław | 336,53 | „ – „ | ustawowa |
48 | Wasilewski Rafał | 803,09 | „ – „ | ustawowa |
49 | Pachucki Piotr | 540,35 | „ – „ | ustawowa |
50 | Burchman Marian | 321,99 | „ – „ | ustawowa |
51 | Chrulski Stanisław | 613,83 | „ – „ | ustawowa |
52 | Milewski Edward | 118,91 | „ – „ | ustawowa |
53 | Chrulski Marcin | 1585 | „ – „ | ustawowa |
54 | Pachucki Krzysztof | 359,21 | „ – „ | ustawowa |
55 | Pachucki Jarosław | 428,32 | „ – „ | ustawowa |
56 | Suchocki Mieczysław | 79,99 | „ – „ | ustawowa |
57 | Strękowski Miros£Aw | 284,99 | „ – „ | ustawowa |
58 | Burchman Elżbieta | 645,06 | „ – „ | ustawowa |
59 | Wronko Janina | 374,85 | „ – „ | ustawowa |
60 | Jankowski Jan | 269,58 | „ – „ | ustawowa |
61 | Kłaczkowski Krzysztof | 62,12 | „ – „ | ustawowa |
62 | Paulako Maciej | 187,46 | „ – „ | ustawowa |
63 | Szyperek Przemysław | 715,4 | „ – „ | ustawowa |
64 | Wasilewski Leon | 651,44 | „ – „ | ustawowa |
65 | Zyskowski Eugeniusz | 842,82 | „ – „ | ustawowa |
66 | Szpundow Roman | 555,41 | „ – „ | ustawowa |
67 | Jachimowicz Justyna | 274,01 | „ – „ | ustawowa |
68 | Janicki Marek | 519,51 | „ – „ | ustawowa |
69 | Krysztofik Mirosław | 804,54 | „ – „ | ustawowa |
70 | Gałażewicz Leszek | 128,79 | „ – „ | ustawowa |
71 | Urbanowicz Grzegorz | 3159,42 | „ – „ | ustawowa |
72 | Sieńko Krzysztof | 844,38 | „ – „ | ustawowa |
73 | Wyszko Krzysztof | 2194,03 | „ – „ | ustawowa |
74 | Zieliński Waldemar | 4005,15 | „ – „ | ustawowa |
75 | Borowska Bogumiła | 196,4 | „ – „ | ustawowa |
76 | Słowikowski Jan | 785,92 | „ – „ | ustawowa |
77 | Goworowski Krzysztof | 79,28 | „ – „ | ustawowa |
78 | Kapuścińska Wiesława | 856,08 | „ – „ | ustawowa |
79 | Kozicz Jan | 1207,95 | „ – „ | ustawowa |
80 | Kozicz Krzysztof | 1575,64 | „ – „ | ustawowa |
81 | Kuprewicz Kazimierz | 1002,93 | „ – „ | ustawowa |
82 | Michniewicz Jarosław | 45,29 | „ – „ | ustawowa |
83 | Przekop Mirosław | 69,11 | „ – „ | ustawowa |
84 | Wojciechowski Jarosław | 1099,71 | „ – „ | ustawowa |
85 | Wojtkiewicz Renata | 3208,61 | „ – „ | ustawowa |
86 | Słomiński Jarosław | 808,39 | „ – „ | ustawowa |
87 | Gajda Łukasz | 176,73 | „ – „ | ustawowa |
88 | Szczecina Ewa | 712,73 | „ – „ | ustawowa |
89 | Jagłowski Dariusz | 1597,73 | „ – „ | ustawowa |
90 | Kuleszewicz Stanisław | 1082,39 | „ – „ | ustawowa |
91 | Łukowski Jerzy | 95,63 | „ – „ | ustawowa |
92 | Majewski Andrzej | 528,61 | „ – „ | ustawowa |
93 | Przekop Piotr | 801,53 | „ – „ | ustawowa |
94 | Sidorowicz Antoni | 1318,6 | „ – „ | ustawowa |
95 | Borowski Wiesław | 666,17 | „ – „ | ustawowa |
96 | Korenkiewicz Robert | 353,8 | „ – „ | ustawowa |
97 | Prawdzik Jan | 1861,08 | „ – „ | ustawowa |
98 | Jasińska Marta | 945,1 | „ – „ | ustawowa |
99 | Ślużyński Szymon | 5126,27 | „ – „ | ustawowa |
100 | Haraburda Marek | 1453,23 | „ – „ | ustawowa |
101 | Kozłowski Witold | 823,11 | „ – „ | ustawowa |
102 | Sadowski Wiesław | 1128,06 | „ – „ | ustawowa |
103 | Czupryńska Elżbieta | 615,93 | „ – „ | ustawowa |
104 | Czupryńska Dorota | 578,71 | „ – „ | ustawowa |
105 | Babkowski Stefan | 321,45 | „ – „ | ustawowa |
106 | Domański Jerzy | 1076,03 | „ – „ | ustawowa |
107 | Fiodorow Piotr | 1217,01 | „ – „ | ustawowa |
108 | Kamiński Marian | 447,02 | „ – „ | ustawowa |
109 | Maliszewski Edward | 1723,7 | „ – „ | ustawowa |
110 | Cebeterewicz Jerzy | 293,69 | „ – „ | ustawowa |
111 | Citkowska Grażyna | 282,17 | „ – „ | ustawowa |
112 | Kowalczyk Marian | 132,12 | „ – „ | ustawowa |
113 | Zwierzyńska Maria | 521,71 | „ – „ | ustawowa |
114 | Daniszewska Agata | 331,41 | „ – „ | ustawowa |
115 | Suchocki Piotr | 1946,05 | „ – „ | ustawowa |
116 | Warsiewicz Józef | 673,22 | „ – „ | ustawowa |
117 | Anuszkiewicz Marian | 990,56 | „ – „ | ustawowa |
118 | Kwiatkowski Henryk | 904,98 | „ – „ | ustawowa |
119 | Paszkowski Wojciech | 613,48 | „ – „ | ustawowa |
120 | Sadowski Józef | 401,99 | „ – „ | ustawowa |
121 | Tarnowski Józef | 1239,89 | „ – „ | ustawowa |
122 | Wojdyła Tadeusz | 1000,55 | „ – „ | ustawowa |
123 | Gulan Michał | 141,31 | „ – „ | ustawowa |
124 | Drożęcki Jan | 645,47 | „ – „ | ustawowa |
125 | Kiendorowicz Paweł | 790,02 | „ – „ | ustawowa |
126 | Knoch Marcin | 348,97 | „ – „ | ustawowa |
127 | Giczewski Marek | 530,42 | „ – „ | ustawowa |
128 | Mickiewicz Jarosław | 447,84 | „ – „ | ustawowa |
129 | Szymczyk Marek | 742,36 | „ – „ | ustawowa |
130 | Sierzputowska Elżbieta | 844,58 | „ – „ | ustawowa |
131 | Poświatowski Mariusz | 292,93 | „ – „ | ustawowa |
132 | Statkiewicz Bronisław | 1089,4 | „ – „ | ustawowa |
133 | Statkiewicz Tomasz | 1498,71 | „ – „ | ustawowa |
134 | Kisłowska Teresa | 280,5 | „ – „ | ustawowa |
135 | Dzienis Henryk | 1789,27 | „ – „ | ustawowa |
136 | Karaś Robert | 843,3 | „ – „ | ustawowa |
137 | Goworowski Stanisław | 1781,9 | „ – „ | ustawowa |
138 | Goworowska Halina | 377,3 | „ – „ | ustawowa |
139 | Goworowski Eugeniusz | 807,16 | „ – „ | ustawowa |
140 | Kisłowski Jan | 765 | „ – „ | ustawowa |
141 | Kisłowski Andrzej | 856,08 | „ – „ | ustawowa |
142 | Słomiński Piotr | 641,78 | „ – „ | ustawowa |
143 | Dymper Jacek | 76,45 | „ – „ | ustawowa |
144 | Pachucki Marcin | 341,55 | „ – „ | ustawowa |
Metryka strony