uch133/09
UCHWAŁA NR XXI/133/09
RADY GMINY NOWINKA
Z dnia 8 czerwca 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. “c”, “d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 181 poz. 1337,z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560,Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r Nr 19, poz. 100) – Rada Gminy Nowinka postanawia:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 864 206,00 zł , zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 834 620,00 zł –zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 143 216,00 , Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 113 630,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2 .2. Ustala się Dotacje podmiotowe dla
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 736 000,00 zł .- zgodnie z
załącznikiem Nr 3 .
2.3. Zadania inwestycyjne na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 185 511,00 zł,
z tego : dochody bieżące w kwocie 6 783 058,00. zł
dochody majątkowe w 7 402 453,00 zł
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 396 494,00 zł,
z tego : wydatki bieżące w kwocie 6 977 261,00 zł
wydatki majątkowe w kwocie 9 419 233,00 zł
4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 210 983,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości
2) wolne środki na rachunku budżetu z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 110 924,00 zł.
3) Przychody budżetu w wysokości 2 369 315,00 zł, rozchody w wysokości 158 332,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 1 w złotych |
| |||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
| ||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 308 538,00 | 600,00 | 309 138,00 |
|
| ||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 308 538,00 | 600,00 | 309 138,00 |
|
| ||
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 22 000,00 | 600,00 | 22 600,00 |
|
| ||
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 400,00 | - 1 620,00 | 6 780,00 |
|
| ||
| 75113 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 7 924,00 | - 1 620,00 | 6 304,00 |
|
| ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 924,00 | - 1 620,00 | 6 304,00 |
|
| ||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 000,00 | 6 206,00 | 23 206,00 |
|
| ||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 17 000,00 | 6 206,00 | 23 206,00 |
|
| ||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 000,00 | 6 206,00 | 11 206,00 |
|
| ||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 084 613,00 | 24 400,00 | 2 109 013,00 |
|
| ||
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 716 230,00 | 24 400,00 | 740 630,00 |
|
| ||
|
| 0320 | Podatek rolny | 185 000,00 | 15 000,00 | 200 000,00 |
|
| ||
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 |
|
| ||
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|
| ||
926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 833 000,00 | 0,00 | 833 000,00 |
|
| ||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 833 000,00 | 0,00 | 833 000,00 |
|
| ||
|
| 6208 | Dotacje rozwojowe | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |
|
| ||
|
| 6209 | Dotacje rozwojowe | 333 000,00 | - 333 000,00 | 0,00 |
|
| ||
|
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 333 000,00 | 333 000,00 |
|
| ||
|
| 6338 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|
| ||
Razem: | 14 155 925,00 | 29 586,00 | 14 185 511,00 |
|
| |||||
Objaśnienia : Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwoty:
Ponadto zostaje zmniejszony dział i rozdział dotyczący przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 1 600,00 zł w związku ze zmniejszoną liczbą członków w komisjach wyborczych oraz ze zmianą paragrafu zostają zastosowane przesunięcia na kwotę 833 000,00 zł .
Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 14 185 511,00 zł
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kłoczko
|
| |||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/133/09
W złotych |
| |||||||||
Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| ||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 67 624,00 | 0,00 | 67 624,00 |
| |||
| 01030 |
| Izby rolnicze | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| |||
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| |||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 63 864,00 | 0,00 | 63 864,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147,00 | - 44,00 | 103,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,00 | - 5,00 | 17,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 677,00 | 0,00 | 677,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191,00 | 49,00 | 240,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 62 611,00 | 0,00 | 62 611,00 |
| |||
600 |
|
| Transport i łączność | 8 246 840,00 | 0,00 | 8 246 840,00 |
| |||
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 7 911 840,00 | 0,00 | 7 911 840,00 |
| |||
|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 955 920,00 | 0,00 | 3 955 920,00 |
| |||
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 955 920,00 | 0,00 | 3 955 920,00 |
| |||
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| |||
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| |||
710 |
|
| Działalność usługowa | 91 754,00 | - 10 000,00 | 81 754,00 |
| |||
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | - 10 000,00 | 70 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | - 10 000,00 | 70 000,00 |
| |||
| 71014 |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 11 754,00 | 0,00 | 11 754,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 754,00 | 0,00 | 11 754,00 |
| |||
750 |
|
| Administracja publiczna | 1 337 575,00 | 14 627,00 | 1 352 202,00 |
| |||
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 66 016,00 | 0,00 | 66 016,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 900,00 | 0,00 | 42 900,00 |
| |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 315,00 | - 255,00 | 3 060,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| |||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 255,00 | 655,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 001,00 | 0,00 | 1 001,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| |||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| |||
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 54 800,00 | 0,00 | 54 800,00 |
| |||
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| |||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| |||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| |||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 094 979,00 | 14 627,00 | 1 109 606,00 |
| |||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| |||
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 | 26 700,00 | 596 700,00 |
| |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 213,00 | 0,00 | 49 213,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 300,00 | 0,00 | 102 300,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 601,00 | - 6 273,00 | 76 328,00 |
| |||
|
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| |||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 36 965,00 | - 3 800,00 | 33 165,00 |
| |||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| |||
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 |
| |||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| |||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| |||
|
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| |||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| |||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| |||
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| |||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 113 780,00 | 0,00 | 113 780,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| |||
|
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 780,00 | 0,00 | 63 780,00 |
| |||
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 400,00 | - 1 620,,00 | 6 780,00 |
| |||
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 476,00 | 0,00 | 476,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 409,00 | 0,00 | 409,00 |
| |||
| 75113 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 7 924,00 | -1 620,00 | 6 304,00 |
| |||
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 590,00 | - 1 620,00 | 2 970,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174,00 | - 34,00 | 140,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | - 4,00 | 23,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 096,00 | 0,00 | 1 096,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,00 | 628,00 | 1 978,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 387,00 | - 387,00 | 0,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - 203,00 | 97,00 |
| |||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 57 000,00 | 6 256,00 | 63 256,00 |
| |||
| 75405 |
| Komendy powiatowe Policji | 1 460,00 | 0,00 | 1 460,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 460,00 | 0,00 | 1 460,00 |
| |||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 54 540,00 | 6 206,00 | 60 746,00 |
| |||
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 400,00 | 6 206,00 | 23 606,00 |
| |||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 540,00 | 0,00 | 2 540,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | - 900,00 | 1 600,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| |||
| 75414 |
| Obrona cywilna | 1 000,00 | 50,00 | 1 050,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 50,00 | 1 050,00 |
| |||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 |
| |||
| 75647 |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 22 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 |
| |||
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| |||
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| |||
|
| 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| |||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
|
| 4810 | Rezerwy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 2 949 343,00 | - 40 214,00 | 2 909 129,00 |
| |||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 1 535 961,00 | 0,00 | 1 535 961,00 |
| |||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 250,00 | 0,00 | 70 250,00 |
| |||
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 939 604,00 | 0,00 | 939 604,00 |
| |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 596,00 | 991,00 | 65 587,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| |||
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 | - 2 900,00 | 100 100,00 |
| |||
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| |||
|
| 4260 | Zakup energii | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| |||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| |||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 900,00 | 11 900,00 |
| |||
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 795,00 | 0,00 | 3 795,00 |
| |||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 287,00 | - 991,00 | 55 296,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| |||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 929,00 | 0,00 | 5 929,00 |
| |||
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 150 680,00 | 0,00 | 150 680,00 |
| |||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 500,00 | 0,00 | 102 500,00 |
| |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 050,00 | 0,00 | 8 050,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 230,00 | 0,00 | 6 230,00 |
| |||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| |||
| 80110 |
| Gimnazja | 757 700,00 | 0,00 | 757 700,00 |
| |||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 |
| |||
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 100,00 | 0,00 | 461 100,00 |
| |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 900,00 | 0,00 | 34 900,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 700,00 | 0,00 | 86 700,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| |||
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| |||
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| |||
|
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| |||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| |||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| |||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| |||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| |||
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 335 651,00 | - 40 214,00 | 295 437,00 |
| |||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 |
| |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 430,00 | - 214,00 | 3 216,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | - 20 000,00 | 50 000,00 |
| |||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | - 20 000,00 | 150 000,00 |
| |||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 001,00 | 0,00 | 2 001,00 |
| |||
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| |||
| 80114 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 112 200,00 | 0,00 | 112 200,00 |
