zarz19
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240), oraz § 11 Uchwały Nr XXVI/152/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok – Wójt Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 48 383,00 zł , zmniejszyć plan dochodów o kwotę 38 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 71 507,00 zł; zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 61 124,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 19 391 037,00zł.
Z tego : dochody bieżące w kwocie 7 104 864,00 zł
Dochody majątkowe w kwocie 12 286 173,00 zł
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 21 765 763,00zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 15 064 107,00 zł.
§.2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Wójt Gminy
Marek Motybel
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W planie dochodów zostaje zastosowana zmiana poprzez zmianę rodzaju zadania . Zostaje zmniejszony rodzaj porozumienia na rodzaj zadania własne na kwotę 38 000,00 zł
Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polski oraz zostaje wprowadzona dotacja na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Nowinka.
Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 19 391 037,00 zł.
Wójt Gminy
Marek Motybel
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/10 Wójta Gminy Nowinka z dnia 24 Maja 2010r
|
Rodzaj: | Poroz. z AR | ||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||||
852 | Pomoc społeczna | 38 000,00 | - 38 000,00 | 0,00 | |||||||
85295 | Pozostała działalność | 38 000,00 | - 38 000,00 | 0,00 | |||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 38 000,00 | - 38 000,00 | 0,00 | |||||||
Razem: | 38 000,00 | - 38 000,00 | 0,00 | ||||||||
Rodzaj: | Własne | ||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||||
600 | Transport i łączność | 619 253,00 | 10 662,00 | 629 915,00 | |||||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 619 253,00 | 10 662,00 | 629 915,00 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 86 400,00 | 10 662,00 | 97 062,00 | |||||||
710 | Działalność usługowa | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 | |||||||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | |||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 874 150,00 | 6 930,00 | 881 080,00 | |||||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 871 650,00 | 6 930,00 | 878 580,00 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 930,00 | 16 930,00 | |||||||
758 | Różne rozliczenia | 22 662,00 | - 20 662,00 | 2 000,00 | |||||||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 22 662,00 | - 20 662,00 | 2 000,00 | |||||||
4810 | Rezerwy | 22 662,00 | - 20 662,00 | 2 000,00 | |||||||
801 | Oświata i wychowanie | 3 155 533,00 | 0,00 | 3 155 533,00 | |||||||
80101 | Szkoły podstawowe | 1 600 942,00 | 470,00 | 1 601 412,00 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 300,00 | 1 165,00 | 98 465,00 | |||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 761,00 | - 695,00 | 57 066,00 | |||||||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 162 347,00 | - 218,00 | 162 129,00 | |||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 760,00 | - 218,00 | 6 542,00 | |||||||
80110 | Gimnazja | 826 153,00 | 394,00 | 826 547,00 | |||||||
3240 | Stypendia dla uczniów | 3 500,00 | 993,00 | 4 493,00 | |||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 405,00 | - 599,00 | 29 806,00 | |||||||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 107 366,00 | 0,00 | 107 366,00 | |||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | - 304,00 | 2 096,00 | |||||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 304,00 | 1 204,00 | |||||||
80195 | Pozostała działalność | 170 518,00 | - 646,00 | 169 872,00 | |||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 950,00 | - 646,00 | 19 304,00 | |||||||
852 | Pomoc społeczna | 370 226,00 | 38 000,00 | 408 226,00 | |||||||
85295 | Pozostała działalność | 23 906,00 | 38 000,00 | 61 906,00 | |||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 23 906,00 | 38 000,00 | 61 906,00 | |||||||
Razem: | 20 069 765,00 | 44 930,00 | 20 114 695,00 | ||||||||
Rodzaj: | Zlecone | ||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 486,00 | 3 453,00 | 3 939,00 | |||||||
75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 145,00 | 145,00 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 23,00 | 23,00 | |||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 606,00 | 606,00 | |||||||
Razem: | 1 059 841,00 | 3 453,00 | 1 063 294,00 |
Plan wydatków zostaje zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Nowinka , ponadto zostały zastosowane przesunięcia w na kwotę 23 124 zł w tym na kwotę 20 662 została rozdysponowana rezerwa z przeznaczeniem na dołożenie do planu w rozdziale dotyczącym dróg gminnych na kwotę 10 662,00 zł i do rozdziału opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę 10 000,00 zł. Zostało zmienione rodzaj zadania z rodzaju porozumienia na rodzaj własny .
Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 21 765 763,00 zł.
Wójt Gminy
Marek Motybel
Metryka strony